<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>in moto da Roma a Caponord &#187; viamichelin</title>
	<atom:link href="http://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&#038;tag=viamichelin" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.romacaputnord.it</link>
	<description>&#34;..ebbe il piacere di gustare quei gradevoli momenti, noti ad ogni viaggiatore, quando nella valigia é tutto a posto, e buttati lá per la stanza ci sono soltanto cordini, pezzi di carta e rifiuti vari...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2014 07:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Da qui a lì: anatomia del pedaggio</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=313</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Mototurismo]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[costi autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[costo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[massimo soldini]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio a copnord]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio in moto]]></category>
		<category><![CDATA[viamichelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Proseguono i calcoli di avvicinamento, la pianificazione seppure ancora non resa definitiva causa scaramanzia&#8230; E&#8217; facile ottenere ipotesi di percorrenza chilometrica grazie a pochi click di mouse ed alcuni siti web fra l&#8217;altro piuttosto affidabili: Via Michelin Google Maps In &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=313">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
