<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>in moto da Roma a Caponord &#187; costo benzina</title>
	<atom:link href="http://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&#038;tag=costo-benzina" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.romacaputnord.it</link>
	<description>&#34;..ebbe il piacere di gustare quei gradevoli momenti, noti ad ogni viaggiatore, quando nella valigia é tutto a posto, e buttati lá per la stanza ci sono soltanto cordini, pezzi di carta e rifiuti vari...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2014 07:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Viitasaari &#8211; Rovaniemi</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1651</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[La vita, la moto, le altre illusioni]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento moto]]></category>
		<category><![CDATA[alce]]></category>
		<category><![CDATA[babbo natale]]></category>
		<category><![CDATA[costo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia in moto]]></category>
		<category><![CDATA[motosit]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[race4speed]]></category>
		<category><![CDATA[Rovaniemi]]></category>
		<category><![CDATA[Viitasaari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Viitasaari &#8211; Rovaniemi Visualizzazione ingrandita della mappa In to the Lapland ! Nel cuore del territorio lappone quindi Ri aggancio delle borse via, verso il paese di Babbo Natale. Nel cuore la certezza che Babbo Natale, renne ed alci appartengano &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1651">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norimberga &#8211; Berlino</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1543</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>
		<category><![CDATA[costo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Transalp]]></category>
		<category><![CDATA[ktm adventure]]></category>
		<category><![CDATA[limiti velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Norimberga &#8211; Berlino Visualizzazione ingrandita della mappa Tappa molto più leggera della precedente, affrontata con la necessaria calma e sufficienti ore di sonno. Partenza ore 10 con la necessità di cercare un posto per la colazione: la prima stazione di &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1543">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona &#8211; Norimberga</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1496</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1496#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[ami onlus]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada germania]]></category>
		<category><![CDATA[costo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[limiti velocità]]></category>
		<category><![CDATA[motosit]]></category>
		<category><![CDATA[norimberga]]></category>
		<category><![CDATA[vignette autostrada austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Verona &#8211; Norimberga Visualizzazione ingrandita della mappa Partenza ore 10.00 dopo ricca dormita nella tranquilla Verona. Ci aspetta il tappone da 600 km circa&#8230; Il diversivo emozionante della giornata sarà Renato, appassionato di moto, che ci ha contattato per incontrarci &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1496">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da qui a lì: anatomia del pedaggio</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=313</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Mototurismo]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[costi autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[costo benzina]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[massimo soldini]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio a copnord]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio in moto]]></category>
		<category><![CDATA[viamichelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Proseguono i calcoli di avvicinamento, la pianificazione seppure ancora non resa definitiva causa scaramanzia&#8230; E&#8217; facile ottenere ipotesi di percorrenza chilometrica grazie a pochi click di mouse ed alcuni siti web fra l&#8217;altro piuttosto affidabili: Via Michelin Google Maps In &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=313">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
