<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>in moto da Roma a Caponord &#187; alta</title>
	<atom:link href="http://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&#038;tag=alta" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.romacaputnord.it</link>
	<description>&#34;..ebbe il piacere di gustare quei gradevoli momenti, noti ad ogni viaggiatore, quando nella valigia é tutto a posto, e buttati lá per la stanza ci sono soltanto cordini, pezzi di carta e rifiuti vari...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2014 07:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alta &#8211; Tromso</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1858</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[fiordi]]></category>
		<category><![CDATA[massimo soldini]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia in moto]]></category>
		<category><![CDATA[renna]]></category>
		<category><![CDATA[tromso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Alta &#8211; Tromso Visualizzazione ingrandita della mappa Prosegue la discesa, lenta, della Norvegia. Il meteo ci ha in parte graziato evitando acquazzoni come invece era previsto, da inizio a fine tappa. I km scorrono lenti visto che le strade sono &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1858">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta &#8211; &#8230; Alta</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1835</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[massimo soldini]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[soccorso stradale]]></category>
		<category><![CDATA[tessera aci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero, nessun aggiornamento. Ehi, cos&#8217;è quella faccia? So che siete abituati alla mappa, al percorso, a qualche foto preludio di quante ne mostreremo al ritorno. Stavolta tappa fittizia. Nella notte il gruppo ha subito una tegola visto che Vittoria ha &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1835">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordkapp &#8211; Alta</title>
		<link>https://www.romacaputnord.it/?p=1812</link>
		<comments>https://www.romacaputnord.it/?p=1812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[consumo gomme]]></category>
		<category><![CDATA[massimo soldini]]></category>
		<category><![CDATA[nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia in moto]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi alloggi norvegesi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo benzina norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[vasco punto gomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacaputnord.it/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Nordkapp &#8211; Alta Visualizzazione ingrandita della mappa Poche righe, le foto, non molte purtroppo, seguiranno domattina con il solito aiuto di Leo. Stiamo bene ma siamo stanchi. La tappa di oggi è stata accorciata per poi allungare la successiva inizialmente &#8230; <a href="https://www.romacaputnord.it/?p=1812">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.romacaputnord.it/?feed=rss2&amp;p=1812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
